当日发行游戏排名
本 UTC 日期发行的全部游戏,按攻略需求分五档(极强 / 强 / 中强 / 中 / 弱);仅极强、强、中强三档做 LLM 深入研究。
档位 = 引擎攻略需求代理分(创作者攻略型视频占比 + 社区主题词数);攻略意图证据未采集时(发行日常态)按整体需求分回暂定。未定级 = 完全无评分数据。
当日全量发行列表
本日期共 109 款发行| 游戏名称 | 游戏类型 | 发行时间 | 攻略需求 | 分数 | 发行平台 | 机会分 | 状态 | 已研究 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backrooms: Code Yellow | Action | 2026-09-21 | 极强 | 83.0 | Steam | 67.5 | WATCH | ✓ |
| BuGarden | Casual | 2026-09-21 | 极强 | 80.2 | Steam | 68.0 | WATCH | |
| Dressmaker | Casual | 2026-09-21 | 强 | 76.0 | Steam | 74.2 | WATCH | ✓ |
| Grim Siege | Indie | 2026-09-21 | 强 | 75.0 | Steam | 72.4 | WATCH | |
| Cuckoo Mask | Casual | 2026-09-21 | 强 | 74.8 | Steam | 65.8 | WATCH | |
| SO BELOW | Action | 2026-09-21 | 强 | 74.7 | Steam | 66.1 | WATCH | |
| Lootborne | Casual | 2026-09-21 | 强 | 73.8 | Steam | 71.8 | WATCH | |
| Ved: Recure | Action | 2026-09-21 | 强 | 72.6 | Steam | 72.1 | WATCH | |
| Soggy Beans | Casual | 2026-09-21 | 强 | 71.9 | Steam | 67.7 | WATCH | |
| Yandere Virus | Action | 2026-09-21 | 强 | 71.9 | Steam | 71.5 | WATCH | |
| Airport Control 27 | Simulation | 2026-09-21 | 强 | 71.3 | Steam | 70.3 | WATCH | |
| Cheerleaders | Simulation | 2026-09-21 | 强 | 70.8 | Steam | 66.7 | WATCH | |
| Mad Metal | Action | 2026-09-21 | 强 | 70.0 | Steam | 64.4 | WATCH | |
| Catson Files: Wizard Town | Casual | 2026-09-21 | 强 | 69.8 | Steam | 68.7 | WATCH | |
| Eagle Knight Paradox | Action | 2026-09-21 | 强 | 69.6 | Steam | 64.3 | WATCH | |
| Node Factory | Action | 2026-09-21 | 强 | 69.0 | Steam | 66.9 | WATCH | |
| Seekers Alliance: Hero's Journey | Indie | 2026-09-21 | 强 | 68.7 | Steam | 60.0 | WATCH | |
| Museum Disarter | Indie | 2026-09-21 | 强 | 68.3 | Steam | 59.9 | IGNORE | |
| EON Survivor | Action | 2026-09-21 | 强 | 68.1 | Steam | 68.7 | WATCH | |
| Tung Tung Together: Online Deathrun Party | Adventure | 2026-09-21 | 强 | 65.7 | Steam | 61.6 | WATCH | |
| Ghoul Fright | Action | 2026-09-21 | 中强 | 64.8 | Steam | 69.2 | WATCH | |
| After the Silence | Casual | 2026-09-21 | 中强 | 63.6 | Steam | 59.8 | IGNORE | |
| Happy Wheels | Action | 2026-09-21 | 中强 | 62.5 | Steam | 62.5 | WATCH | |
| Fossil Bound | Simulation | 2026-09-21 | 中强 | 60.9 | Steam | 64.8 | WATCH | |
| Custom Corner | Casual | 2026-09-21 | 中强 | 60.9 | Steam | 57.1 | IGNORE | |
| Nettle | Strategy | 2026-09-21 | 中强 | 55.2 | Steam | 61.6 | WATCH | |
| Slayer Queen | Action | 2026-09-21 | 中强 | 54.0 | Steam | 58.8 | IGNORE | |
| Video Game Menu: The Game | Indie | 2026-09-21 | 中强 | 53.9 | Steam | 54.8 | IGNORE | |
| Micro Solar Punk | Action | 2026-09-21 | 中强 | 53.7 | Steam | 58.7 | IGNORE | |
| Lewd Elevator | Action | 2026-09-21 | 中强 | 53.5 | Steam | 58.6 | IGNORE | |
| King of Pickaxe | Action | 2026-09-21 | 中强 | 52.8 | Steam | 58.4 | IGNORE | |
| Kick Bot DX | Action | 2026-09-21 | 中强 | 52.3 | Steam | 58.2 | IGNORE | |
| Upload Aliens | Action | 2026-09-21 | 中强 | 52.0 | Steam | 58.1 | IGNORE | |
| Ashrun Survivors | Action | 2026-09-21 | 中强 | 50.9 | Steam | 57.7 | IGNORE | |
| Laryen | Action | 2026-09-21 | 中强 | 50.9 | Steam | 56.1 | IGNORE | |
| Subspace: Redux | Action | 2026-09-21 | 中强 | 50.9 | Steam | 62.6 | WATCH | |
| Formula 2.5 | Indie | 2026-09-21 | 中强 | 50.3 | Steam | 55.1 | IGNORE | |
| Driverless Desire | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 49.4 | Steam | 57.2 | IGNORE | |
| Parasited Will | Action | 2026-09-21 | 中 | 49.4 | Steam | 57.2 | IGNORE | |
| Pousse-Pousse | Action | 2026-09-21 | 中 | 48.4 | Steam | 56.8 | IGNORE | |
| Whispers in Clay | Casual | 2026-09-21 | 中 | 48.4 | Steam | 54.5 | IGNORE | |
| Echoes of Mora VR | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 47.3 | Steam | 56.5 | IGNORE | |
| A Decent Farewell | Casual | 2026-09-21 | 中 | 46.9 | Steam | 53.9 | IGNORE | |
| Guinea Pig Gunner | Action | 2026-09-21 | 中 | 46.9 | Steam | 56.3 | IGNORE | |
| Lucky Break | Indie | 2026-09-21 | 中 | 46.9 | Steam | 53.9 | IGNORE | |
| Hallness | Action | 2026-09-21 | 中 | 44.9 | Steam | 55.6 | IGNORE | |
| Panchito Delivery: Project Elevator | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 44.5 | Steam | 62.0 | WATCH | |
| Veil of the Damned | Action | 2026-09-21 | 中 | 44.5 | Steam | 53.8 | IGNORE | |
| Tidy Tokens | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 44.5 | Steam | 55.5 | IGNORE | |
| AI School Simulator | RPG | 2026-09-21 | 中 | 40.4 | Steam | 56.9 | IGNORE | |
| EQUILIBRIUM | Indie | 2026-09-21 | 中 | 40.4 | Steam | 53.1 | IGNORE | |
| Sylv and the Ancient Tree | Action | 2026-09-21 | 中 | 40.4 | Steam | 55.4 | IGNORE | |
| The old house | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 40.4 | Steam | 55.4 | IGNORE | |
| Turning point | Action | 2026-09-21 | 中 | 40.4 | Steam | 55.4 | IGNORE | |
| Actors | Simulation | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 56.5 | IGNORE | |
| Back to 21 | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Carnaval Marbles | Casual | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| CHAINSPIRE | Action | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Chroma Ward | Casual | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Chronime Puzzle: Birds | Casual | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| CITADEL | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Crime Podcast: 1976 | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Cursed Waters: Idle RPG | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| DOTARIX | Action | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Food for Frog | Casual | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| GridEnergy | Indie | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Guys with Magnets | Action | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Hardware Store: Tidy Up | Casual | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Immortal Dao Idle | RPG | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 57.7 | IGNORE | |
| Invasion Survivors | Action | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Medieval Anomaly | Action | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Mix Painter | Animation & Modeling | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Nine to Never | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Packet Plague | Action | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Revolver 21 | Indie | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Rogue Snake | Action | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Second Monitor Football | Casual | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Soul Monsters: Gael's Survival | Action | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Thanks for the Soup | Action | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| TINY CAT FISHING | Casual | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Unnerving Nightmare | Indie | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Where Stella Meats Water | Indie | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| 崇祯直聘:明末官场沉浮模拟器 | Indie | 2026-09-21 | 中 | 37.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| NIOS | Action | 2026-09-21 | 中 | 35.8 | Steam | 52.4 | IGNORE | |
| Puzzles Trees | Casual | 2026-09-21 | 中 | 35.8 | Steam | 50.1 | IGNORE | |
| Apparently an Apprentice Alchemist | Indie | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 49.9 | IGNORE | |
| BlockScavenger | Action | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 52.3 | IGNORE | |
| BloodVeil:Cursed Blood | Action | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 52.3 | IGNORE | |
| Brainrot Simulator | Adventure | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 52.3 | IGNORE | |
| Chip Builder | Indie | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 49.9 | IGNORE | |
| clique - mystery | Casual | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 49.9 | IGNORE | |
| Dice and Bot D&B | Action | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 52.3 | IGNORE | |
| Kamikaze Dolphin | Action | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 52.3 | IGNORE | |
| Kebab Shop Simulator | Casual | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 49.9 | IGNORE | |
| Ludus Deceptor | Casual | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 49.9 | IGNORE | |
| Slap Leather | Casual | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 49.9 | IGNORE | |
| SlayQueen: The Gatekeeper | Indie | 2026-09-21 | 中 | 35.5 | Steam | 49.9 | IGNORE | |
| Emberwall | Casual | 2026-09-21 | 中 | 35.0 | Steam | 49.7 | IGNORE | |
| Battle For the Bridge | Action | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 53.0 | IGNORE | |
| Deified | Strategy | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | ✓ |
| Delverium | Action | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| Fruitbearer | Casual | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| IGTAP: an Incremental Game That's Also a Platformer | Adventure | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| Non-League Manager | Simulation | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | ✓ |
| Normal Golf Game | Simulation | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | ✓ |
| Roadhouse Simulator | Casual | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | ✓ |
| Scirocco Thugs | Action | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| SCREENSIDE FISHER | Casual | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| The Rabbit Haul | Action | 2026-09-21 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH |
深入研究(前三档)
由采集证据生成的 LLM 研报——与引擎等级对照展示,绝不回写评分。37 款符合条件待研(下一轮管线自动重试)。
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断