追踪播放量
1.2M
4H 播放量变化
+158.2K
增长率 14.8%
24H 播放量变化
-
增长率 -
视频数量
1
4H: +0
Wiki 与攻略
共 10 个 wiki 页面- Armorvalheim更新于 2026年11月18日
- Foodvalheim更新于 2026年11月5日
- Mouldvalheim更新于 2026年10月21日
- Vanguard Setvalheim更新于 2026年10月21日
- Trophiesvalheim更新于 2026年10月11日
- Materialsvalheim更新于 2026年10月1日
- Toolsvalheim更新于 2026年8月8日
- Asksvin Saddlevalheim更新于 2026年8月8日
- Lox Saddlevalheim更新于 2026年8月8日
- Fireworksvalheim更新于 2026年8月7日
来自社区运营的 Fandom Wiki(MediaWiki API)的精选页面。每次深档管线采集;只存元数据(完整 wikitext 结构化提取作为下次迭代)。
Wiki 结构化数据(LLM)
共 10 个结构化页面Armor
otherAsksvin Saddle
item{ "name": "Asksvin Saddle", "item_type": "Tool", "description": "The back of an asksvin is rather lumpy, so you'll need a saddle if you want to ride one.", "id": "SaddleAsksvin", "weight": "...Fireworks
otherFood
otherLox Saddle
item{ "name": "Lox Saddle", "appearance": "Lox saddle appearance.png", "description": "Use on a lox to be able to ride it.", "id": "LoxSaddle", "weight": "10.0", "stack": "1", "type": "Tool"...Materials
otherMould
item{ "name": "Mould", "image": "Mould.png", "source": "Winding Tunnels" }...Tools
otherTrophies
otherVanguard Set
item{ "name": "Vanguard Set", "pieces": [ { "title": "Hood of the Vanguard", "id": "HelmetDNMedium", "type": "Head", "source": "Black forge", "crafting level": "4", ...
由 LLM 从 Fandom Wiki infobox 抽取的结构化数据(2026-10-28)。
创作者覆盖
0
24H 创作者
0
48H 创作者
0
7 天创作者
0%
攻略型占比
24 小时播放量趋势
暂无趋势数据
快照历史
| 时间 | 播放量 | 4H 变化 | 4H 增长率 | 24H 变化 | 视频数 | 趋势分 | SEO分 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 20:00 UTC | 1.2M | +158.2K | 14.8% | - | 1 | 50.5 | 38.3 | 暂不推荐 |
| 10月23日 16:00 UTC | 1.1M | - | - | - | 1 | 20.0 | 20.0 | 暂不推荐 |
| 10月23日 08:00 UTC | 703.0K | +198.2K | 39.3% | - | 1 | 44.5 | 34.7 | 暂不推荐 |
| 10月23日 04:00 UTC | 504.9K | +235.3K | 87.3% | - | 1 | 41.7 | 33.0 | 暂不推荐 |
| 10月23日 00:00 UTC | 269.6K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 9月27日 16:00 UTC | 932.2K | +4.1K | 0.4% | +80.8K | 1 | 42.5 | 33.5 | 暂不推荐 |
| 9月27日 12:00 UTC | 928.1K | +4.9K | 0.5% | +101.9K | 1 | 43.0 | 33.8 | 暂不推荐 |
| 9月27日 08:00 UTC | 923.3K | +6.8K | 0.7% | - | 1 | 44.0 | 34.4 | 暂不推荐 |
| 9月27日 04:00 UTC | 916.5K | +16.9K | 1.9% | - | 1 | 43.5 | 34.1 | 暂不推荐 |
| 9月27日 00:00 UTC | 899.6K | +23.9K | 2.7% | - | 1 | 41.3 | 32.8 | 暂不推荐 |
| 9月26日 20:00 UTC | 875.6K | +24.2K | 2.8% | - | 1 | 38.0 | 30.8 | 暂不推荐 |
| 9月26日 16:00 UTC | 851.5K | +25.2K | 3.1% | - | 1 | 34.8 | 28.9 | 暂不推荐 |
| 9月26日 12:00 UTC | 826.3K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 9月25日 08:00 UTC | 1.1M | +6.6K | 0.6% | - | 1 | 40.6 | 32.4 | 暂不推荐 |
| 9月25日 04:00 UTC | 1.1M | +17.6K | 1.6% | - | 1 | 40.3 | 32.2 | 暂不推荐 |
| 9月25日 00:00 UTC | 1.1M | +16.1K | 1.5% | - | 1 | 36.7 | 30.0 | 暂不推荐 |
| 9月24日 20:00 UTC | 1.1M | +38.7K | 3.7% | - | 1 | 36.1 | 29.7 | 暂不推荐 |
| 9月24日 16:00 UTC | 1.0M | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
信号时间线
- 2026年9月17日 11:31 UTC创作者
首位创作者覆盖