追踪播放量
118.0K
4H 播放量变化
+2.0K
增长率 1.7%
24H 播放量变化
-
增长率 -
视频数量
1
4H: +0
SEO 机会分
暂不推荐机会分
41.3
强信号
- YouTube 榜单 4h 播放 +1.7%
评分由系统基于当前已接入数据源自动计算,缺失数据源被排除、不计为 0。 数据缺口:Google Trends 未接入 · Reddit 未接入 · SERP 未采集 · 创作者攻略占比未知 · 关键词未采集(攻略需求/内容深度退出决策) · 发行日期未知(timing 取中性 50)。
网站产品机会(V2)
这款游戏适合做什么站——类型先验与采集证据混合计算
网站机会总分
52.3
纯类型先验(证据未采集)
机会标签
推荐 MVP 工具
高需求 + 高复用 + 易开发优先
- 1.Tier ListMVP 69.0 · 易开发 90/100
- 2.Crafting CalculatorMVP 68.3 · 易开发 85/100
- 3.Trade / Value ListMVP 66.0 · 易开发 70/100
网站总分与榜单机会分并存(榜单排序仍用机会分);工具/数据库分基于类型先验恒可算。
Roblox
游戏页面 ↗- 创作者
- jypitj8971
- 累计访问
- 738.1K
- 收藏数
- 3.5K
- 平台品类
- Shooter
数据来自 Roblox 官方发现页榜单(12h 快照)。Roblox 游戏是常青服务,平台创建时间不等同于发行日期。
YouTube 评论痛点
玩家真实需求分析
28
总痛点数
Bug
6
困惑
7
求教程
12
求推荐
3
最近痛点
Thank you why do you have dark matter on your sniper?
匹配: why do
How to get an animation intro
匹配: How to
hi there, if you are looking for a good horror modpack, i would suggest dread reborn on curseforge, it's pretty much the scariest one i've playedEdit: if you ever want to do another zombie apo
匹配: suggest
16:33 something very interesting and useful in Minecraft if you put a block above water it will not freeze unless you have Frost Walker but it's like that on bedrock
匹配: freeze
27:59 I'm going to be honest with you broken script is one of the most horrifying ones definitely not a good choice for beginner
匹配: broken
建站方案
暂不推荐- 机会分 41.3(IGNORE)
- 竞争数据待采集
MVP 范围(9 页中的前 8 页)
- MODDED Tool Page
- MODDED Secrets & Codes
- MODDED Beginner Guide
- MODDED Walkthrough Hub
- MODDED Build Guide
- MODDED Boss Guide
- MODDED Item Database
- MODDED Map Page
内容计划
| 第 1–14 天 | 完成 9 个优先级 P1 页面,承接头部搜索需求并通过站长平台提交收录 | 9 页 |
| 第 15–45 天 | 补齐 P2/P3 页面共 5 个,建立分类页与内链网络 | 5 页 |
| 第 46 天起 | 跟随版本更新维护既有页面,按关键词表现月度复盘调整 | 0 页 |
风险:发行日期未知,内容窗口难判断 · SERP 竞争数据未采集 · 目标关键词未生成,页面矩阵基于类型模板推导 · 机会等级为 IGNORE,当前不建议投入建站
方案由系统模板引擎生成(非 AI 推断),所有数字来自采集数据。
24 小时播放量趋势
快照历史
| 时间 | 播放量 | 4H 变化 | 4H 增长率 | 24H 变化 | 视频数 | 趋势分 | SEO分 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月20日 00:00 UTC | 118.0K | +2.0K | 1.7% | - | 1 | 36.9 | 30.1 | 暂不推荐 |
| 10月19日 20:00 UTC | 116.0K | +10.4K | 9.8% | - | 1 | 38.7 | 31.2 | 暂不推荐 |
| 10月19日 16:00 UTC | 105.6K | +34.6K | 48.6% | - | 1 | 39.1 | 31.4 | 暂不推荐 |
| 10月19日 12:00 UTC | 71.1K | +60.3K | 556.0% | - | 1 | 40.8 | 32.5 | 暂不推荐 |
| 10月19日 08:00 UTC | 10.8K | - | - | - | 1 | 16.7 | 18.0 | 暂不推荐 |
| 10月18日 16:00 UTC | 95.8K | +9.0K | 10.3% | - | 1 | 31.6 | 26.9 | 暂不推荐 |
| 10月18日 12:00 UTC | 86.9K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月14日 20:00 UTC | 313.5K | +25.0K | 8.7% | - | 1 | 48.1 | 36.9 | 暂不推荐 |
| 10月14日 16:00 UTC | 288.5K | +34.2K | 13.4% | - | 1 | 49.0 | 37.4 | 暂不推荐 |
| 10月14日 12:00 UTC | 254.4K | +24.1K | 10.4% | - | 1 | 48.0 | 36.8 | 暂不推荐 |
| 10月14日 08:00 UTC | 230.3K | +36.0K | 18.5% | - | 1 | 49.2 | 37.5 | 暂不推荐 |
| 10月14日 04:00 UTC | 194.3K | +69.0K | 55.1% | - | 1 | 51.2 | 38.7 | 暂不推荐 |
| 10月14日 00:00 UTC | 125.3K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | 暂不推荐 |
| 10月13日 20:00 UTC | 579.3K | +17.2K | 3.1% | +139.6K | 2 | 46.9 | 39.1 | 暂不推荐 |
| 10月13日 16:00 UTC | 562.1K | +13.4K | 2.4% | +175.5K | 2 | 46.1 | 38.7 | 暂不推荐 |
| 10月13日 12:00 UTC | 548.7K | +13.5K | 2.7% | +203.9K | 2 | 54.2 | 43.5 | 暂不推荐 |
| 10月13日 08:00 UTC | 505.4K | +22.7K | 4.7% | +245.5K | 1 | 47.8 | 36.7 | 暂不推荐 |
| 10月13日 04:00 UTC | 554.3K | +35.4K | 6.8% | +319.6K | 2 | 49.2 | 40.5 | 暂不推荐 |
| 10月13日 00:00 UTC | 518.9K | +49.0K | 10.4% | - | 2 | 50.2 | 41.1 | 暂不推荐 |
| 10月12日 20:00 UTC | 469.9K | +59.3K | 14.4% | - | 2 | 47.4 | 39.5 | 暂不推荐 |
| 10月12日 16:00 UTC | 410.6K | +52.8K | 14.8% | - | 2 | 43.7 | 37.2 | 暂不推荐 |
| 10月12日 12:00 UTC | 357.8K | +55.1K | 21.2% | - | 2 | 48.5 | 40.1 | 暂不推荐 |
| 10月12日 08:00 UTC | 259.9K | +96.8K | 59.4% | - | 1 | 39.0 | 31.4 | 暂不推荐 |
| 10月12日 04:00 UTC | 163.1K | - | - | - | 1 | 13.3 | 16.0 | 暂不推荐 |
| 10月11日 08:00 UTC | 207.6K | +24.9K | 13.7% | - | 1 | 48.1 | 36.8 | 暂不推荐 |
| 10月11日 04:00 UTC | 182.7K | +34.5K | 23.3% | - | 1 | 49.1 | 37.5 | 暂不推荐 |
| 10月11日 00:00 UTC | 612.3K | +93.1K | 17.9% | - | 2 | 52.2 | 42.3 | 暂不推荐 |
| 10月10日 20:00 UTC | 519.3K | +60.3K | 16.8% | - | 2 | 55.5 | 44.3 | 暂不推荐 |
| 10月10日 16:00 UTC | 359.0K | +64.0K | 21.7% | - | 1 | 44.3 | 34.6 | 暂不推荐 |
| 10月10日 12:00 UTC | 295.0K | +77.0K | 35.3% | - | 1 | 41.6 | 32.9 | 暂不推荐 |
| 10月10日 08:00 UTC | 218.0K | +91.5K | 72.3% | - | 1 | 38.8 | 31.3 | 暂不推荐 |
| 10月10日 04:00 UTC | 126.5K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月6日 00:00 UTC | 391.1K | +20.8K | 5.6% | - | 2 | 50.9 | 61.5 | 持续关注 |
| 10月5日 20:00 UTC | 370.3K | +24.0K | 6.9% | - | 2 | 48.0 | 59.8 | 暂不推荐 |
| 10月5日 16:00 UTC | 346.3K | +34.1K | 10.9% | - | 2 | 45.7 | 58.4 | 暂不推荐 |
| 10月5日 12:00 UTC | 312.2K | - | - | - | 2 | 20.0 | 43.0 | 暂不推荐 |
信号时间线
- 2026年10月5日 09:05 UTCRoblox
进入 Roblox 榜单